Se detallan los diferentes tipos de roscas con sus medidas y pasos según norma.
Así también los códigos utilizados para una correcta identificación.
Todas estas líneas se producen de forma completa en nuestra planta industrial.
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES - LINE PIPE - API 5B | |
|---|---|
| 7101600000 | LP 1/8 x 27 API 5B |
| 7101600050 | LP 1/4 x 18 API 5B |
| 7101600100 | LP 3/8 x 18 API 5B |
| 7101600150 | LP 1/2 x 14 API 5B |
| 7101600200 | LP 3/4 x 14 API 5B |
| 7101600250 | LP 1 x 11 1/2 API 5B |
| 7101600300 | LP 1 1/4 x 11 1/2 API 5B |
| 7101600350 | LP 1 1/2 x 11 1/2 API 5B |
| 7101600400 | LP 2 x 11 1/2 API 5B |
| 7101600450 | LP 2 1/2 x 8 API 5B |
| 7101600500 | LP 3 x 8 API 5B |
| 7101600550 | LP 3 1/2 x 8 API 5B |
| 7101600600 | LP 4 x 8 API 5B |
| 7101600650 | LP 5 x 8 API 5B |
| 7101600700 | LP 6 x 8 API 5B |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES - CASING SHORT & LONG – API 5B | |
|---|---|
| 7101600750 | CSG 4 1/2 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 7101600800 | CSG 5 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 7101600850 | CSG 5 1/2 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 7101600900 | CSG 6 5/8 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 7101600950 | CSG 7 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES - BUTTRESS CASING – API 5B | |
|---|---|
| 7101601000 | BUTTRESS CASING 4 1/2 x 5 API 5B |
| 7101601050 | BUTTRESS CASING 5 x 5 API 5B |
| 7101601100 | BUTTRESS CASING 5 1/2 x 5 API 5B |
| 7101601150 | BUTTRESS CASING 6 5/8 x 5 API 5B |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES - NON UPSET TUBING – API 5B | |
|---|---|
| 7101601200 | TBG 1.050 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601250 | TBG 1.315 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601300 | TBG 1.660 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601350 | TBG 1.900 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601400 | TBG 2 3/8 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601450 | TBG 2 7/8 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601500 | TBG 3 1/2 x 8 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601550 | TBG 4 x 8 API 5B NON UPSET TUBING |
| 7101601600 | TBG 4 1/2 x 8 API 5B NON UPSET TUBING |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – EXTERNAL UPSET TUBING – API 5B | |
|---|---|
| 710160105 | UPTBG 1.050 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160170 | UPTBG 1.315 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160175 | UPTBG 1.660 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160180 | UPTBG 1.900 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160185 | UPTBG 2 3/8 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160190 | UPTBG 2 7/8 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160195 | UPTBG 3 1/2 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160200 | UPTBG 4 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 710160205 | UPTBG 4 1/2 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – INTEGRAL JOINT TUBING – API 5B | |
|---|---|
| 710160210 | IJ 1.315 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
| 710160215 | IJ 1.660 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
| 710160220 | IJ 1.900 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
| 710160225 | IJ 2.063 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – REGULAR – API SPEC 7 | |
|---|---|
| 710160230 | REG 1 x 6 API SPEC 7 REGULAR |
| 710160235 | REG 1 1/2 x 6 API SPEC 7 REGULAR |
| 710160240 | REG 2 3/8 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 710160245 | REG 2 7/8 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 710160250 | REG 3 1/2 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 710160255 | REG 4 1/2 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 710160260 | REG 5 1/2 x 4 API SPEC 7 REGULAR |
| 710160265 | REG 6 5/8 x 4 API SPEC 7 REGULAR |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – FULL HOLE – API SPEC 7 | |
|---|---|
| 710160270 | FH 3 1/2 x 5 API SPEC 7 FULL HOLE |
| 710160275 | FH 4 x 4 API SPEC 7 FULL HOLE (NC40) |
| 710160280 | FH 4 1/2 x 5 API SPEC 7 FULL HOLE |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – INTERNAL FLUSH – API SPEC 7 | |
|---|---|
| 710160285 | IF 2 3/8 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC26) |
| 710160290 | IF 2 7/8 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC31) |
| 710160295 | IF 3 1/2 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC38) |
| 710160300 | IF 4 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC46) |
| 710160305 | IF 4 1/2 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC50) |
| 710160310 | IF 5 1/2 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES Y REFERENCIAS – SUKER ROD & POLISHED ROD – API 11B | |
|---|---|
| 710160315 | B2 1/2 x 10 PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160320 | B6 1/2 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160325 | P1 1/2 x 10 REF AN P2 API 11B POLISHED ROD |
| 710160330 | P3 1/2 x 10 REF AN P4 API 11B POLISHED ROD |
| 710160335 | P5 1/2 x 10 REF AN P6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160340 | P7 1/2 x 10 REF AN P8 API 11B POLISHED ROD |
| 710160345 | B2 5/8 x 10 PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160350 | B6 5/8 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160355 | P1 5/8 x 10 REF AN P2 API 11B POLISHED ROD |
| 710160360 | P3 5/8 x 10 REF AN P4 API 11B POLISHED ROD |
| 710160365 | P5 5/8 x 10 REF AN P6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160370 | P7 5/8 x 10 REF AN P8 API 11B POLISHED ROD |
| 710160375 | B2 3/4 x 10 PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160380 | B6 3/4 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160385 | P1 3/4 x 10 REF AN P2 API 11B POLISHED ROD |
| 710160390 | P3 3/4 x 10 REF AN P4 API 11B POLISHED ROD |
| 710160395 | P5 3/4 x 10 REF AN P6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160400 | P7 3/4 x 10 REF AN P8 API 11B POLISHED ROD |
| 710160405 | B2 7/8 x 10 PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160410 | B6 7/8 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160415 | P1 7/8 x 10 REF AN P2 API 11B POLISHED ROD |
| 710160420 | P3 7/8 x 10 REF AN P4 API 11B POLISHED ROD |
| 710160425 | P5 7/8 x 10 REF AN P6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160430 | P7 7/8 x 10 REF AN P8 API 11B POLISHED ROD |
| 710160435 | B2 1 x 10 PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160440 | B6 1 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160445 | P1 1 x 10 REF AN P2 API 11B POLISHED ROD |
| 710160450 | P3 1 x 10 REF AN P4 API 11B POLISHED ROD |
| 710160455 | P5 1 x 10 REF AN P6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160460 | P7 1 x 10 REF AN P8 API 11B POLISHED ROD |
| 710160465 | B2 1 1/8 x 10 PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160470 | B6 1 1/8 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160475 | P1 1 1/8 x 10 REF AN P2 API 11B POLISHED ROD |
| 710160480 | P3 1 1/8 x 10 REF AN P4 API 11B POLISHED ROD |
| 710160485 | P5 1 1/8 x 10 REF AN P6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 710160490 | P7 1 1/8 x 10 REF AN P8 API 11B POLISHED ROD |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – PAC |
|
|---|---|
| 710160495 | PAC 2 3/8 x 4 |
| 710160500 | PAC 2 7/8 x 4 |
| 710160505 | PAC 3 1/2 x 4 |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – SHARP VEE | |
|---|---|
| 710160510 | SHARP VEE 1.900 x 11 1/2 |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – SEC | |
|---|---|
| 710160515 | SEC 2 3/8 x 8 |
| 710160520 | SEC 2 7/8 x 6 |
| 710160525 | SEC 3 1/2 x 6 |
| 710160530 | SEC 4 1/2 x 6 |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – HUGHES SLIM LINE | |
|---|---|
| 710160535 | H 90 - 2 3/8 x 3 HUGHES SLIM LINE |
| 710160540 | H 90 - 2 7/8 x 3 HUGHES SLIM LINE |
| 710160545 | H 90 - 3 1/2 x 3 HUGHES SLIM LINE |
ROSCAS PETROLERAS
| TAPONES – MACARONI TUBING | |
|---|---|
| 710160550 | MT 3/4 x 6 MACARONI TUBING |
| 710160555 | MT 1 x 6 MACARONI TUBING |
| 710160560 | MT 1 1/16 x 6 MACARONI TUBING |
| 710160565 | MT 1 1/2 x 6 MACARONI TUBING |
| 710160570 | MT 2 1/16 x 6 MACARONI TUBING |



















