Se detallan los diferentes tipos de roscas con sus medidas y pasos según norma. Así también los códigos utilizados para una correcta identificación. Todas estas líneas se producen de forma completa en nuestra planta industrial.
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – LINE PIPE – API 5B | |
|---|---|
| 10170000 | LP 1/8 x 27 API 5B |
| 810170005 | LP 1/4 x 18 API 5B |
| 810170010 | LP 3/8 x 18 API 5B |
| 810170015 | LP 1/2 x 14 API 5B |
| 810170020 | LP 3/4 x 14 API 5B |
| 810170025 | LP 1 x 11 1/2 API 5B |
| 810170030 | LP 1 1/4 x 11 1/2 API 5B |
| 810170035 | LP 1 1/2 x 11 1/2 API 5B |
| 810170040 | LP 2 x 11 1/2 API 5B |
| 810170045 | LP 2 1/2 x 8 API 5B |
| 810170050 | LP 3 x 8 API 5B |
| 810170055 | LP 3 1/2 x 8 API 5B |
| 810170060 | LP 4 x 8 API 5B |
| 810170065 | LP 5 x 8 API 5B |
| 810170070 | LP 6 x 8 API 5B |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS CASING LONG & SHORT – API 5B | |
|---|---|
| 810170075 | CSG 4 1/2 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 810170080 | CSG 5 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 810170085 | CSG 5 1/2 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 810170090 | CSG 6 5/8 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
| 810170095 | CSG 7 x 8 API 5B LONG AND SHORT |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – BUTTRESS CASING – API 5B | |
|---|---|
| 810170100 | BUTTRESS CASING 4 1/2 x 5 API 5B |
| 810170105 | BUTTRESS CASING 5 x 5 API 5B |
| 810170110 | BUTTRESS CASING 5 1/2 x 5 API 5B |
| 810170115 | BUTTRESS CASING 6 5/8 x 5 API 5B |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – NON UPSET TUBING – API 5B | |
|---|---|
| 810170120 | TBG 1.050 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170125 | TBG 1.315 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170130 | TBG 1.660 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170135 | TBG 1.900 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170140 | TBG 2 3/8 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170145 | TBG 2 7/8 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170150 | TBG 3 1/2 x 10 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170155 | TBG 4 x 8 API 5B NON UPSET TUBING |
| 810170160 | TBG 4 1/2 x 8 API 5B NON UPSET TUBING |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – EXTERNAL UPSET TUBING – API 5B | |
|---|---|
| 810170165 | UPTBG 1.050 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170170 | UPTBG 1.315 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170175 | UPTBG 1.660 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170180 | UPTBG 1.900 x 10 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170185 | UPTBG 2 3/8 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170190 | UPTBG 2 7/8 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170195 | UPTBG 3 1/2 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170200 | UPTBG 4 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
| 810170205 | UPTBG 4 1/2 x 8 API 5B EXTERNAL UPSET TUBING |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – INTEGRAL JOINT – API 5B | |
|---|---|
| 810170210 | IJ 1.315 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
| 810170215 | IJ 1.660 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
| 810170220 | IJ 1.900 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
| 810170225 | IJ 2.063 x 10 API 5B INTEGRAL JOINT TUBING |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – REGULAR – API SPEC 7 | |
|---|---|
| 810170230 | REG 1 x 6 API SPEC 7 REGULAR |
| 810170235 | REG 1 1/2 x 6 API SPEC 7 REGULAR |
| 810170240 | REG 2 3/8 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 810170245 | REG 2 7/8 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 810170250 | REG 3 1/2 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 810170255 | REG 4 1/2 x 5 API SPEC 7 REGULAR |
| 810170260 | REG 5 1/2 x 4 API SPEC 7 REGULAR |
| 810170265 | REG 6 5/8 x 4 API SPEC 7 REGULAR |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – FULL HOLE – API SPEC 7 | |
|---|---|
| 810170270 | FH 3 1/2 x 5 API SPEC 7 FULL HOLE |
| 810170275 | FH 4 x 4 API SPEC 7 FULL HOLE (NC40) |
| 810170280 | FH 4 1/2 x 5 API SPEC 7 FULL HOLE |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – INTERNAL FLUSH – API SPEC 7 | |
|---|---|
| 810170285 | IF 2 3/8 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC26) |
| 810170290 | IF 2 7/8 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC31) |
| 810170295 | IF 3 1/2 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC38) |
| 810170300 | IF 4 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC46) |
| 810170305 | IF 4 1/2 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH (NC50) |
| 810170310 | IF 5 1/2 x 4 API SPEC 7 INTERNAL FLUSH |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – SUKER & POLISHED ROD – API 11B | |
|---|---|
| 810170315 | P2 1/2 x 10 PASA API 11B POLISHED ROD |
| 810170320 | P4 1/2 x 10 CONTROL DE CONO API 11B POLISHED ROD |
| 810170325 | P6 1/2 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170330 | P8 1/2 x 10 PASA API 11B SUKER ROD |
| 810170335 | B1 1/2 x 10 REF P/TAPON B2 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170340 | B5 1/2 x 10 REF P/TAPON B6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170345 | P2 5/8 x 10 PASA API 11B POLISHED ROD |
| 810170350 | P4 5/8 x 10 CONTROL DE CONO API 11B POLISHED ROD |
| 810170355 | P6 5/8 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170360 | P8 5/8 x 10 PASA API 11B SUKER ROD |
| 810170365 | B1 5/8 x 10 REF P/TAPON B2 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170370 | B5 5/8 x 10 REF P/TAPON B6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170375 | P2 3/4 x 10 PASA API 11B POLISHED ROD |
| 810170380 | P4 3/4 x 10 CONTROL DE CONO API 11B POLISHED ROD |
| 810170385 | P6 3/4 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170390 | P8 3/4 x 10 PASA API 11B SUKER ROD |
| 810170395 | B1 3/4 x 10 REF P/TAPON B2 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170400 | B5 3/4 x 10 REF P/TAPON B6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170405 | P2 7/8 x 10 PASA API 11B POLISHED ROD |
| 810170410 | P4 7/8 x 10 CONTROL DE CONO API 11B POLISHED ROD |
| 810170415 | P6 7/8 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170420 | P8 7/8 x 10 PASA API 11B SUKER ROD |
| 810170425 | B1 7/8 x 10 REF P/TAPON B2 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170430 | B5 7/8 x 10 REF P/TAPON B6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170435 | P2 1 x 10 PASA API 11B POLISHED ROD |
| 810170440 | P4 1 x 10 CONTROL DE CONO API 11B POLISHED ROD |
| 810170445 | P6 1 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170450 | P8 1 x 10 PASA API 11B SUKER ROD |
| 810170455 | B1 1 x 10 REF P/TAPON B2 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170460 | B5 1 x 10 REF P/TAPON B6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170465 | P2 1 1/8 x 10 PASA API 11B POLISHED ROD |
| 810170470 | P4 1 1/8 x 10 CONTROL DE CONO API 11B POLISHED ROD |
| 810170475 | P6 1 1/8 x 10 NO PASA API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170480 | P8 1 1/8 x 10 PASA API 11B SUKER ROD |
| 810170485 | B1 1 1/8 x 10 REF P/TAPON B2 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
| 810170490 | B5 1 1/8 x 10 REF P/TAPON B6 API 11B SUKER Y POLISHED ROD |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – PAC | |
|---|---|
| 810170495 | PAC 2 3/8 x 4 |
| 810170500 | PAC 2 7/8 x 4 |
| 810170505 | PAC 3 1/2 x 4 |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – SHARP VEE | |
|---|---|
| 810170510 | SHARP VEE 1.900 x 11 1/2 |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – SEC | |
|---|---|
| 810170515 | SEC 2 3/8 x 8 |
| 810170520 | SEC 2 7/8 x 6 |
| 810170525 | SEC 3 1/2 x 6 |
| 810170530 | SEC 4 1/2 x 6 |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – HUGHES SLIM LINE | |
|---|---|
| 810170535 | H 90 - 2 3/8 x 3 HUGHES SLIM LINE |
| 810170540 | H 90 - 2 7/8 x 3 HUGHES SLIM LINE |
| 810170545 | H 90 - 3 1/2 x 3 HUGHES SLIM LINE |
ROSCAS PETROLERAS
| ANILLOS – MACARONI TUBING | |
|---|---|
| 810170550 | MT 3/4 x 6 MACARONI TUBING |
| 810170555 | MT 1 x 6 MACARONI TUBING |
| 810170560 | MT 1 1/4 x 6 MACARONI TUBING |
| 810170565 | MT 1 1/2 x 6 MACARONI TUBING |
| 810170570 | MT 2 1/16 x 6 MACARONI TUBING |








