
La industria petrolera incluye procesos globales de exploración, extracción, refino, transporte y mercadotecnia de productos del petróleo.
Los productos de mayor volumen en la industria son los combustibles como las diferentes naftas y gasoil.
En las tres fases que se podrían dividir la producción petrolera, exploración y extracción; transporte y almacenamiento; venta y distribución, Retusin proporciona a los productores y participantes del sector ya sea corporaciones de extracción, transportes del material, fabricantes de válvulas y empresa de servicio, sus calibres roscados y servicio de calibración de los mismos.
| DENOMINACIÓN DE LA ROSCA | ÁNGULO DE ROSCA |
|---|---|
| POLISHED ROD CONNECTION | |
| P2 - Anillo Pasa | 60° |
| P4 - Anillo No Pasa | 60° |
| P1 - Anillo Control de Cono | 60° |
| P5 - Tapón Ref. de Anillo P2 | 60° |
| P3 - Tapón Ref. de Anillo P4 | 60° |
| B6 - Tapón No Pasa | 60° |
| B1 - Anillo Ref. de Tapón B2 | 60° |
| B5 - Anillo Ref. de Tapón B6 | 60° |
| SUCKER ROD CONNECTION | |
| P8 - Anillo Pasa | 60° |
| P6 - Anillo No Pasa | 60° |
| P7 - Tapón Ref. de Anillo P8 | 60° |
| P5 - Tapón Ref. de Anillo P6 | 60° |
| B2 - Tapón Pasa | 60° |
| B6 - Tapón No Pasa | 60° |
| B1 - Anillo Ref. de Tapón B2 | 60° |
| B5 - Anillo Ref. de Tapón B6 | 60° |
| DENOMINACIÓN DE LA ROSCA | MEDIDA | PASO | CONICIDAD | STANDOFF |
|---|---|---|---|---|
| CSG – CASING LONG Y SHORT | 4 1/2 | 8 Hilos | 1:16 | 9,525 ± 0,635 |
| 5" | ||||
| 5 1/2 | ||||
| 6 5/8 | ||||
| 7" | ||||
| BCSG – BUTTRESS CASING | 4 1/2 | 5 Hilos | 1:16 | 2,540 ± 0,381 |
| 5 1/2 | ||||
| 6 5/8 | ||||
| 7 5/8 | ||||
| LP – LINE PIPE | 1 1/4 | 11 1/2 Hilos | 6,629 ± 2,210 | |
| 1 1/2 | ||||
| 2" | ||||
| 2 1/2 | ||||
| 3" | ||||
| 3 1/2 | 8 Hilos | 1:16 | 9,525 ± 2,540 | |
| 4" | ||||
| TBG – NON UPSSET TUBING | 1.660" | 10 Hilos | 1:16 | 7,620 ± 0,635 |
| 1.900" | ||||
| 2 3/8 | ||||
| 2 7/8 | ||||
| 3 1/2 | 8 Hilos | 1:16 | 9,525 ± 0,635 | |
| 4 1/2 | ||||
| UPTBG – EXTERNAL UPSSET TUBING | 1.660" | 10 Hilos | 1:16 | 7,620 ± 0,635 |
| 1.900" | ||||
| 2 3/8 | ||||
| 2 7/8 | ||||
| 3 1/2 | 8 Hilos | 1:16 | 9,525 ± 0,635 | |
| 4 1/2 |